Game-by-Game Highs |
| Opponent | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocked shots |
| vs Eastern Oregon | 31-Riley, Tanner | 15-McClain, Matt | 3-Riley, Tanner | 4-Brooks, Bradl | None |
| 10/27/17 | |||||
| L 81-92 | |||||
| at College of Idaho | 25-Riley, Tanner | 9-McClain, Matt | 4-Brooks, Bradl | 2-Riley, Tanner | 1-Brooks, Bradl |
| 10/28/17 | Riley, Tanner | McClain, Matt | |||
| W 67-66 | |||||
| at Embry-Riddle (AZ) | 14-Ross, Desmond | 8-McClain, Matt | 3-Lenoir, Lucas | 2-McClain, Matt | 1-McClain, Matt |
| 11/10/17 | |||||
| L 69-95 | |||||
| ARIZONA CHRISTIAN | 19-Ross, Desmond | 14-McClain, Matt | 5-McClain, Matt | 2-Onezime, Ahma | None |
| 11/14/17 | Imholz, Micha | ||||
| L 85-98 | Brooks, Bradl | ||||
| vs Life Pacific | 23-Riley,Tanner | 12-McClain, Matt | 4-McClain, Matt | 2-Lenoir,Lucas | None |
| 11/17/17 | |||||
| W 92-80 | |||||
| vs Antelope Valley | 27-Riley,Tanner | 6-McClain, Matt | 4-Riley,Tanner | 4-Riley,Tanner | None |
| 11/18/17 | |||||
| L 66-83 | |||||
| at Hope International | 15-Ross, Desmond | 7-Ross, Desmond | 1-Riley, Tanner | 2-Ross, Desmond | 1-McClain, Matt |
| 11/24/17 | McClain, Matt | Lenoir, Lucas | Imholz, Micha | ||
| L 63-83 | Centers, Came | Ross, Desmond | |||
| Ross, Desmond | |||||
| Solis, Chandl | |||||
| McClain, Matt | |||||
| vs ULA College of Divinity | 37-Riley, Tanner | 9-Riley, Tanner | 4-Ross, Desmond | 3-McClain, Matt | 1-Solis, Chandl |
| 11/25/17 | McClain, Matt | McClain, Matt | |||
| L 70-71 | |||||
| at Arizona Christian | 22-McClain, Matt | 14-McClain, Matt | 5-McClain, Matt | 1-Solis, Chandl | 1-Riley, Tanner |
| 12/2/17 | Riley, Tanner | McClain, Matt | |||
| L 86-97 | Hinkle, Cade | ||||
| BENEDICTINE MESA | 24-Ross, Desmond | 12-McClain, Matt | 5-Ross, Desmond | 3-McClain, Matt | 1-Kirk, DaiSean |
| 12/16/17 | |||||
| L 85-94 | |||||
| Opponent | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocked shots |
| vs Rocky Mountain | 26-Ross, Desmond | 13-McClain, Matt | 3-Lenoir, Lucas | 2-Williams, Mar | None |
| 12/18/17 | |||||
| L 79-87 | |||||
| vs Baker | 25-McClain, Matt | 11-McClain, Matt | 3-Lenoir, Lucas | 3-McClain, Matt | 1-McClain, Matt |
| 12/19/17 | Ross, Desmond | Riley, Tanner | |||
| W 69-63 | |||||
| vs La Sierra | 22-Riley, Tanner | 24-McClain, Matt | 4-McClain, Matt | 1-Ross, Desmond | 3-McClain, Matt |
| 12/29/17 | Solis, Chandl | ||||
| L 78-89 | |||||
| at William Jessup | 16-Onezime, Ahma | 10-McClain, Matt | 4-Ross, Desmond | 2-Ross, Desmond | 1-Williams, Mar |
| 12/30/17 | |||||
| L 71-94 | |||||
| at Cal Miramar | 35-McClain, Matt | 16-McClain, Matt | 4-Ross, Desmond | 2-Ross, Desmond | 1-McClain, Matt |
| 12/31/17 | Onezime, Ahma | ||||
| W 80-78 | |||||
| at San Diego Christian | 21-McClain, Matt | 11-McClain, Matt | 4-Ross, Desmond | 3-Moore, Dimetr | 1-Kirk, DaiSean |
| 1/3/18 | Moore, Dimetr | ||||
| L 75-86 | McClain, Matt | ||||
| at Westcliff | 23-Bailey, Khali | 10-McClain, Matt | 4-McClain, Matt | 2-Riley, Tanner | 1-Bailey, Khali |
| 1/11/18 | Ross, Desmond | Solis, Chandl | |||
| W 98-87 | Riley, Tanner | ||||
| at ULA College of Divinity | None | None | None | None | None |
| 1/12/18 | |||||
| W 83-62 | |||||
| at Cal Miramar | 17-Williams, Mar | 17-McClain, Matt | 4-Ross, Desmond | 1-Williams, Mar | 2-Bailey, Khali |
| 1/13/18 | McClain, Matt | Onezime, Ahma | |||
| W 84-70 | Moore, Dimetr | ||||
| Riley, Tanner | |||||
| Bailey, Khali | |||||
| Lenoir, Lucas | |||||
| at Shepherd | None | None | None | None | None |
| 1/23/18 | |||||
| W 0-0 | |||||
| Opponent | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocked shots |
| WESTCLIFF | 14-McClain, Matt | 14-McClain, Matt | 5-Ross, Desmond | 1-McClain, Matt | 2-McClain, Matt |
| 1/27/18 | Bailey, Khali | Ross, Desmond | |||
| W 82-72 | Williams, Mar | ||||
| Onezime, Ahma | |||||
| Riley, Tanner | |||||
| Solis, Chandl | |||||
| SHEPHERD | None | None | None | None | None |
| 2/3/18 | |||||
| W 0-0 | |||||
| at SAGU American Indian | 23-McClain, Matt | 15-Bailey, Khali | 6-Riley, Tanner | 3-Riley, Tanner | 1-Moore, Dimetr |
| 2/5/18 | |||||
| W 100-78 | |||||
| at Benedictine Mesa | 22-Bailey, Khali | 10-Bailey, Khali | 5-Lenoir, Lucas | 3-Williams, Mar | 1-Bailey, Khali |
| 2/8/18 | |||||
| W 92-86 | |||||
| ULA COLLEGE OF DIVINITY | None | None | None | None | None |
| 2/9/18 | |||||
| W 0-0 | |||||
| at Hope International | 22-McClain, Matt | 16-McClain, Matt | 3-Williams, Mar | 1-Onezime, Ahma | None |
| 2/12/18 | Lenoir, Lucas | McClain, Matt | |||
| L 78-106 | Bailey, Khali | ||||
| Moore, Dimetr | |||||
| CAL MIRAMAR | 19-Solis, Chandl | 8-Riley, Tanner | 6-Williams, Mar | 4-Bailey, Khali | 2-Kirk, DaiSean |
| 2/17/18 | Riley, Tanner | Moore, Dimetr | |||
| W 111-91 | |||||
| SAGU AMERICAN INDIAN | 18-Solis, Chandl | 18-McClain, Matt | 6-Williams, Mar | 3-Bailey, Khali | None |
| 2/19/18 | Williams, Mar | ||||
| W 105-75 | |||||
Team High/Low Analysis |
| POINTS | 111 | CAL MIRAMAR (2/17/18) | |
| 105 | SAGU AMERICAN INDIAN (2/19/18) | ||
| 100 | at SAGU American Indian (2/5/18) | ||
| 98 | at Westcliff (1/11/18) | ||
| 92 | at Benedictine Mesa (2/8/18) | ||
| 92 | vs Life Pacific (11/17/17) | ||
| FIELD GOALS MADE | 44 | SAGU AMERICAN INDIAN (2/19/18) | |
| 43 | CAL MIRAMAR (2/17/18) | ||
| FIELD GOAL ATTEMPTS | 85 | SAGU AMERICAN INDIAN (2/19/18) | |
| 82 | at SAGU American Indian (2/5/18) | ||
| FIELD GOAL PERCENTAGE | .587 | 37-63 | at Westcliff (1/11/18) |
| .559 | 38-68 | vs Life Pacific (11/17/17) | |
| 3 PT FIELD GOALS MADE | 15 | SAGU AMERICAN INDIAN (2/19/18) | |
| 14 | CAL MIRAMAR (2/17/18) | ||
| 3 PT FG ATTEMPTS | 33 | SAGU AMERICAN INDIAN (2/19/18) | |
| 30 | CAL MIRAMAR (2/17/18) | ||
| 3 PT FG PERCENTAGE | .600 | 9-15 | at Westcliff (1/11/18) |
| .556 | 10-18 | ARIZONA CHRISTIAN (11/14/17) | |
| .556 | 5-9 | at College of Idaho (10/28/17) | |
| FREE THROWS MADE | 30 | vs La Sierra (12/29/17) | |
| 22 | at Hope International (11/24/17) | ||
| FREE THROW ATTEMPTS | 36 | vs La Sierra (12/29/17) | |
| 30 | at College of Idaho (10/28/17) | ||
| FREE THROW PERCENTAGE | .833 | 30-36 | vs La Sierra (12/29/17) |
| .789 | 15-19 | at Cal Miramar (12/31/17) | |
| REBOUNDS | 62 | at SAGU American Indian (2/5/18) | |
| 61 | WESTCLIFF (1/27/18) | ||
| ASSISTS | 25 | SAGU AMERICAN INDIAN (2/19/18) | |
| 22 | CAL MIRAMAR (2/17/18) | ||
| STEALS | 16 | CAL MIRAMAR (2/17/18) | |
| 9 | vs Baker (12/19/17) | ||
| BLOCKED SHOTS | 4 | vs La Sierra (12/29/17) | |
| 3 | WESTCLIFF (1/27/18) | ||
| 3 | at San Diego Christian (1/3/18) | ||
| 3 | at Hope International (11/24/17) | ||
| TURNOVERS | 24 | at Cal Miramar (12/31/17) | |
| 24 | ARIZONA CHRISTIAN (11/14/17) | ||
| FOULS | 28 | at College of Idaho (10/28/17) | |
| 26 | vs La Sierra (12/29/17) | ||
| 26 | vs Rocky Mountain (12/18/17) | ||
| 26 | ARIZONA CHRISTIAN (11/14/17) |
| POINTS | 106 | at Hope International (2/12/18) | |
| 98 | ARIZONA CHRISTIAN (11/14/17) | ||
| 97 | at Arizona Christian (12/2/17) | ||
| 95 | at Embry-Riddle (AZ) (11/10/17) | ||
| 94 | at William Jessup (12/30/17) | ||
| 94 | BENEDICTINE MESA (12/16/17) | ||
| FIELD GOALS MADE | 40 | vs Eastern Oregon (10/27/17) | |
| 39 | at Hope International (2/12/18) | ||
| FIELD GOAL ATTEMPTS | 81 | SAGU AMERICAN INDIAN (2/19/18) | |
| 81 | at SAGU American Indian (2/5/18) | ||
| FIELD GOAL PERCENTAGE | .556 | 35-63 | at Embry-Riddle (AZ) (11/10/17) |
| .531 | 34-64 | at Arizona Christian (12/2/17) | |
| 3 PT FIELD GOALS MADE | 15 | at Embry-Riddle (AZ) (11/10/17) | |
| 11 | SAGU AMERICAN INDIAN (2/19/18) | ||
| 11 | at SAGU American Indian (2/5/18) | ||
| 11 | at William Jessup (12/30/17) | ||
| 3 PT FG ATTEMPTS | 36 | SAGU AMERICAN INDIAN (2/19/18) | |
| 32 | at SAGU American Indian (2/5/18) | ||
| 3 PT FG PERCENTAGE | .652 | 15-23 | at Embry-Riddle (AZ) (11/10/17) |
| .526 | 10-19 | BENEDICTINE MESA (12/16/17) | |
| FREE THROWS MADE | 26 | vs Rocky Mountain (12/18/17) | |
| 24 | BENEDICTINE MESA (12/16/17) | ||
| FREE THROW ATTEMPTS | 31 | vs Rocky Mountain (12/18/17) | |
| 30 | BENEDICTINE MESA (12/16/17) | ||
| FREE THROW PERCENTAGE | .846 | 22-26 | ARIZONA CHRISTIAN (11/14/17) |
| .840 | 21-25 | vs Baker (12/19/17) | |
| .840 | 21-25 | at Arizona Christian (12/2/17) | |
| REBOUNDS | 50 | at College of Idaho (10/28/17) | |
| 49 | CAL MIRAMAR (2/17/18) | ||
| 49 | at Hope International (2/12/18) | ||
| ASSISTS | 30 | at Embry-Riddle (AZ) (11/10/17) | |
| 18 | at San Diego Christian (1/3/18) | ||
| 18 | ARIZONA CHRISTIAN (11/14/17) | ||
| 18 | vs Eastern Oregon (10/27/17) | ||
| STEALS | 12 | at Hope International (2/12/18) | |
| 12 | vs Rocky Mountain (12/18/17) | ||
| BLOCKED SHOTS | 7 | at William Jessup (12/30/17) | |
| 6 | at Hope International (11/24/17) | ||
| TURNOVERS | 21 | CAL MIRAMAR (2/17/18) | |
| 19 | vs Baker (12/19/17) | ||
| FOULS | 27 | vs La Sierra (12/29/17) | |
| 24 | at Embry-Riddle (AZ) (11/10/17) |
| POINTS | 0 | at ULA College of Divinity (1/12/18) | |
| 0 | at Shepherd (1/23/18) | ||
| 0 | SHEPHERD (2/3/18) | ||
| 0 | ULA COLLEGE OF DIVINITY (2/9/18) | ||
| 63 | at Hope International (11/24/17) | ||
| FIELD GOALS MADE | 0 | at ULA College of Divinity (1/12/18) | |
| 0 | at Shepherd (1/23/18) | ||
| 0 | SHEPHERD (2/3/18) | ||
| 0 | ULA COLLEGE OF DIVINITY (2/9/18) | ||
| FIELD GOAL ATTEMPTS | 0 | at ULA College of Divinity (1/12/18) | |
| 0 | at Shepherd (1/23/18) | ||
| 0 | SHEPHERD (2/3/18) | ||
| 0 | ULA COLLEGE OF DIVINITY (2/9/18) | ||
| FIELD GOAL PERCENTAGE | .000 | 0-0 | at ULA College of Divinity (1/12/18) |
| .000 | 0-0 | at Shepherd (1/23/18) | |
| .000 | 0-0 | SHEPHERD (2/3/18) | |
| .000 | 0-0 | ULA COLLEGE OF DIVINITY (2/9/18) | |
| 3 PT FIELD GOALS MADE | 0 | at ULA College of Divinity (1/12/18) | |
| 0 | at Shepherd (1/23/18) | ||
| 0 | SHEPHERD (2/3/18) | ||
| 0 | ULA COLLEGE OF DIVINITY (2/9/18) | ||
| 3 PT FG ATTEMPTS | 0 | at ULA College of Divinity (1/12/18) | |
| 0 | at Shepherd (1/23/18) | ||
| 0 | SHEPHERD (2/3/18) | ||
| 0 | ULA COLLEGE OF DIVINITY (2/9/18) | ||
| 3 PT FG PERCENTAGE | .000 | 0-0 | at ULA College of Divinity (1/12/18) |
| .000 | 0-0 | at Shepherd (1/23/18) | |
| .000 | 0-0 | SHEPHERD (2/3/18) | |
| .000 | 0-0 | ULA COLLEGE OF DIVINITY (2/9/18) | |
| FREE THROWS MADE | 0 | at ULA College of Divinity (1/12/18) | |
| 0 | at Shepherd (1/23/18) | ||
| 0 | SHEPHERD (2/3/18) | ||
| 0 | ULA COLLEGE OF DIVINITY (2/9/18) | ||
| FREE THROW ATTEMPTS | 0 | at ULA College of Divinity (1/12/18) | |
| 0 | at Shepherd (1/23/18) | ||
| 0 | SHEPHERD (2/3/18) | ||
| 0 | ULA COLLEGE OF DIVINITY (2/9/18) | ||
| FREE THROW PERCENTAGE | .000 | 0-0 | at ULA College of Divinity (1/12/18) |
| .000 | 0-0 | at Shepherd (1/23/18) | |
| .000 | 0-0 | SHEPHERD (2/3/18) | |
| .000 | 0-0 | ULA COLLEGE OF DIVINITY (2/9/18) | |
| REBOUNDS | 0 | at ULA College of Divinity (1/12/18) | |
| 0 | at Shepherd (1/23/18) | ||
| 0 | SHEPHERD (2/3/18) | ||
| 0 | ULA COLLEGE OF DIVINITY (2/9/18) | ||
| ASSISTS | 0 | at ULA College of Divinity (1/12/18) | |
| 0 | at Shepherd (1/23/18) | ||
| 0 | SHEPHERD (2/3/18) | ||
| 0 | ULA COLLEGE OF DIVINITY (2/9/18) | ||
| STEALS | 0 | at ULA College of Divinity (1/12/18) | |
| 0 | at Shepherd (1/23/18) | ||
| 0 | SHEPHERD (2/3/18) | ||
| 0 | ULA COLLEGE OF DIVINITY (2/9/18) | ||
| BLOCKED SHOTS | 0 | vs Eastern Oregon (10/27/17) | |
| 0 | ARIZONA CHRISTIAN (11/14/17) | ||
| 0 | vs Life Pacific (11/17/17) | ||
| 0 | vs Antelope Valley (11/18/17) | ||
| 0 | vs Rocky Mountain (12/18/17) | ||
| 0 | at ULA College of Divinity (1/12/18) | ||
| 0 | at Shepherd (1/23/18) | ||
| 0 | SHEPHERD (2/3/18) | ||
| 0 | ULA COLLEGE OF DIVINITY (2/9/18) | ||
| 0 | at Hope International (2/12/18) | ||
| 0 | SAGU AMERICAN INDIAN (2/19/18) | ||
| TURNOVERS | 0 | at ULA College of Divinity (1/12/18) | |
| 0 | at Shepherd (1/23/18) | ||
| 0 | SHEPHERD (2/3/18) | ||
| 0 | ULA COLLEGE OF DIVINITY (2/9/18) | ||
| FOULS | 0 | at ULA College of Divinity (1/12/18) | |
| 0 | at Cal Miramar (1/13/18) | ||
| 0 | at Shepherd (1/23/18) | ||
| 0 | SHEPHERD (2/3/18) | ||
| 0 | ULA COLLEGE OF DIVINITY (2/9/18) |
| POINTS | 0 | at ULA College of Divinity (1/12/18) | |
| 0 | at Shepherd (1/23/18) | ||
| 0 | SHEPHERD (2/3/18) | ||
| 0 | ULA COLLEGE OF DIVINITY (2/9/18) | ||
| 63 | vs Baker (12/19/17) | ||
| FIELD GOALS MADE | 0 | at ULA College of Divinity (1/12/18) | |
| 0 | at Shepherd (1/23/18) | ||
| 0 | SHEPHERD (2/3/18) | ||
| 0 | ULA COLLEGE OF DIVINITY (2/9/18) | ||
| FIELD GOAL ATTEMPTS | 0 | at ULA College of Divinity (1/12/18) | |
| 0 | at Shepherd (1/23/18) | ||
| 0 | SHEPHERD (2/3/18) | ||
| 0 | ULA COLLEGE OF DIVINITY (2/9/18) | ||
| FIELD GOAL PERCENTAGE | .000 | 0-0 | at ULA College of Divinity (1/12/18) |
| .000 | 0-0 | at Shepherd (1/23/18) | |
| .000 | 0-0 | SHEPHERD (2/3/18) | |
| .000 | 0-0 | ULA COLLEGE OF DIVINITY (2/9/18) | |
| 3 PT FIELD GOALS MADE | 0 | at ULA College of Divinity (1/12/18) | |
| 0 | at Shepherd (1/23/18) | ||
| 0 | SHEPHERD (2/3/18) | ||
| 0 | ULA COLLEGE OF DIVINITY (2/9/18) | ||
| 3 PT FG ATTEMPTS | 0 | at ULA College of Divinity (1/12/18) | |
| 0 | at Shepherd (1/23/18) | ||
| 0 | SHEPHERD (2/3/18) | ||
| 0 | ULA COLLEGE OF DIVINITY (2/9/18) | ||
| 3 PT FG PERCENTAGE | .000 | 0-0 | at ULA College of Divinity (1/12/18) |
| .000 | 0-0 | at Shepherd (1/23/18) | |
| .000 | 0-0 | SHEPHERD (2/3/18) | |
| .000 | 0-0 | ULA COLLEGE OF DIVINITY (2/9/18) | |
| FREE THROWS MADE | 0 | at ULA College of Divinity (1/12/18) | |
| 0 | at Shepherd (1/23/18) | ||
| 0 | SHEPHERD (2/3/18) | ||
| 0 | ULA COLLEGE OF DIVINITY (2/9/18) | ||
| FREE THROW ATTEMPTS | 0 | at ULA College of Divinity (1/12/18) | |
| 0 | at Shepherd (1/23/18) | ||
| 0 | SHEPHERD (2/3/18) | ||
| 0 | ULA COLLEGE OF DIVINITY (2/9/18) | ||
| FREE THROW PERCENTAGE | .000 | 0-0 | at ULA College of Divinity (1/12/18) |
| .000 | 0-0 | at Shepherd (1/23/18) | |
| .000 | 0-0 | SHEPHERD (2/3/18) | |
| .000 | 0-0 | ULA COLLEGE OF DIVINITY (2/9/18) | |
| REBOUNDS | 0 | at ULA College of Divinity (1/12/18) | |
| 0 | at Shepherd (1/23/18) | ||
| 0 | SHEPHERD (2/3/18) | ||
| 0 | ULA COLLEGE OF DIVINITY (2/9/18) | ||
| ASSISTS | 0 | at ULA College of Divinity (1/12/18) | |
| 0 | at Shepherd (1/23/18) | ||
| 0 | SHEPHERD (2/3/18) | ||
| 0 | ULA COLLEGE OF DIVINITY (2/9/18) | ||
| STEALS | 0 | at ULA College of Divinity (1/12/18) | |
| 0 | at Shepherd (1/23/18) | ||
| 0 | SHEPHERD (2/3/18) | ||
| 0 | ULA COLLEGE OF DIVINITY (2/9/18) | ||
| BLOCKED SHOTS | 0 | at Embry-Riddle (AZ) (11/10/17) | |
| 0 | BENEDICTINE MESA (12/16/17) | ||
| 0 | vs La Sierra (12/29/17) | ||
| 0 | at San Diego Christian (1/3/18) | ||
| 0 | at ULA College of Divinity (1/12/18) | ||
| 0 | at Shepherd (1/23/18) | ||
| 0 | SHEPHERD (2/3/18) | ||
| 0 | ULA COLLEGE OF DIVINITY (2/9/18) | ||
| TURNOVERS | 0 | at ULA College of Divinity (1/12/18) | |
| 0 | at Shepherd (1/23/18) | ||
| 0 | SHEPHERD (2/3/18) | ||
| 0 | ULA COLLEGE OF DIVINITY (2/9/18) | ||
| FOULS | 0 | at ULA College of Divinity (1/12/18) | |
| 0 | at Shepherd (1/23/18) | ||
| 0 | SHEPHERD (2/3/18) | ||
| 0 | ULA COLLEGE OF DIVINITY (2/9/18) |
Player High/Low Analysis |
| Points....................... | 37 | Riley, Tanner vs ULA College of Divinity (11/25/17) | |
| 35 | McClain, Matthew at Cal Miramar (12/31/17) | ||
| 31 | Riley, Tanner vs Eastern Oregon (10/27/17) | ||
| 27 | Riley,Tanner vs Antelope Valley (11/18/17) | ||
| 26 | Ross, Desmond vs Rocky Mountain (12/18/17) | ||
| Field Goals Made............. | 13 | McClain, Matthew at Cal Miramar (12/31/17) | |
| 12 | Riley, Tanner vs Eastern Oregon (10/27/17) | ||
| Field Goal Att............... | 22 | Riley, Tanner vs ULA College of Divinity (11/25/17) | |
| 19 | Riley, Tanner vs Eastern Oregon (10/27/17) | ||
| FG Pct (min 5 made).......... | .857 | 6-7 | Bailey, Khalil vs SAGU American Indian (2/19/18) |
| .833 | 10-12 | McClain, Matthew vs Baker (12/19/17) | |
| 3-Point FG Made.............. | 6 | Solis, Chandler vs SAGU American Indian (2/19/18) | |
| 6 | Williams, Marcus vs SAGU American Indian (2/19/18) | ||
| 3-Point FG Att............... | 12 | Solis, Chandler vs Benedictine Mesa (12/16/17) | |
| 11 | Williams, Marcus vs Baker (12/19/17) | ||
| 3-Pt FG Pct (min 3 made)..... | 1.000 | 3-3 | Onezime, Ahmad at William Jessup (12/30/17) |
| 1.000 | 3-3 | Riley, Tanner at College of Idaho (10/28/17) | |
| Free Throws Made............. | 13 | Riley, Tanner vs ULA College of Divinity (11/25/17) | |
| 11 | Ross, Desmond vs Rocky Mountain (12/18/17) | ||
| Free Throw Att............... | 16 | Riley, Tanner vs ULA College of Divinity (11/25/17) | |
| 14 | Ross, Desmond vs Rocky Mountain (12/18/17) | ||
| FT Pct (min 4 made).......... | 1.000 | 8-8 | McClain, Matthew at Cal Miramar (12/31/17) |
| 1.000 | 5-5 | Riley, Tanner vs Cal Miramar (2/17/18) | |
| 1.000 | 4-4 | Onezime, Ahmad at Benedictine Mesa (2/8/18) | |
| 1.000 | 4-4 | Hinkle, Cade at Westcliff (1/11/18) | |
| 1.000 | 4-4 | McClain, Matthew at San Diego Christian (1/3/18) | |
| 1.000 | 4-4 | McClain, Matthew at Hope International (11/24/17) | |
| 1.000 | 4-4 | Lenoir, Lucas at Hope International (11/24/17) | |
| 1.000 | 4-4 | Brooks, Bradley vs Antelope Valley (11/18/17) | |
| 1.000 | 4-4 | Onezime, Ahmad vs Antelope Valley (11/18/17) | |
| Rebounds..................... | 24 | McClain, Matthew vs La Sierra (12/29/17) | |
| 18 | McClain, Matthew vs SAGU American Indian (2/19/18) | ||
| Assists...................... | 6 | Williams, Marcus vs SAGU American Indian (2/19/18) | |
| 6 | Williams, Marcus vs Cal Miramar (2/17/18) | ||
| 6 | Riley, Tanner at SAGU American Indian (2/5/18) | ||
| Steals....................... | 4 | Bailey, Khalil vs Cal Miramar (2/17/18) | |
| 4 | Moore, Dimetres vs Cal Miramar (2/17/18) | ||
| 4 | Riley,Tanner vs Antelope Valley (11/18/17) | ||
| 4 | Brooks, Bradley vs Eastern Oregon (10/27/17) | ||
| Blocked Shots................ | 3 | McClain, Matthew vs La Sierra (12/29/17) | |
| 2 | Kirk, DaiSean vs Cal Miramar (2/17/18) | ||
| 2 | McClain, Matthew vs Westcliff (1/27/18) | ||
| 2 | Bailey, Khalil at Cal Miramar (1/13/18) | ||
| Turnovers.................... | 7 | Riley, Tanner vs Arizona Christian (11/14/17) | |
| 7 | Brooks, Bradley at Embry-Riddle (AZ) (11/10/17) | ||
| Fouls........................ | 5 | McClain, Matthew vs Cal Miramar (2/17/18) | |
| 5 | McClain, Matthew at Hope International (2/12/18) | ||
| 5 | Lenoir, Lucas at Benedictine Mesa (2/8/18) | ||
| 5 | Riley, Tanner at Benedictine Mesa (2/8/18) | ||
| 5 | Bailey, Khalil at Benedictine Mesa (2/8/18) | ||
| 5 | McClain, Matthew at San Diego Christian (1/3/18) | ||
| 5 | Riley, Tanner vs La Sierra (12/29/17) | ||
| 5 | Williams, Marcus vs La Sierra (12/29/17) | ||
| 5 | Imholz, Michael at Arizona Christian (12/2/17) | ||
| 5 | Riley, Tanner at Hope International (11/24/17) | ||
| 5 | Brooks, Bradley vs Antelope Valley (11/18/17) | ||
| 5 | Brooks, Bradley vs Arizona Christian (11/14/17) | ||
| 5 | Riley, Tanner vs Arizona Christian (11/14/17) | ||
| 5 | Riley, Tanner at Embry-Riddle (AZ) (11/10/17) | ||
| 5 | Imholz, Michael at College of Idaho (10/28/17) | ||
| Minutes...................... | 39 | Ross, Desmond at College of Idaho (10/28/17) | |
| 38 | McClain, Matthew vs La Sierra (12/29/17) | ||
| 38 | Riley, Tanner vs ULA College of Divinity (11/25/17) | ||
| 38 | Ross, Desmond vs ULA College of Divinity (11/25/17) | ||
| 38 | Riley, Tanner at College of Idaho (10/28/17) |
| Points....................... | 32 | Samuelson, Jared vs Rocky Mountain (12/18/17) | |
| 31 | Finley, Sam at Arizona Christian (12/2/17) | ||
| 29 | Skurdal, Logan at Embry-Riddle (AZ) (11/10/17) | ||
| 28 | Makuei, Gum at SAGU American Indian (2/5/18) | ||
| 28 | Novsek,Derek at San Diego Christian (1/3/18) | ||
| Field Goals Made............. | 13 | Samuelson, Jared vs Rocky Mountain (12/18/17) | |
| 12 | Makuei, Gum at SAGU American Indian (2/5/18) | ||
| 12 | Barnes,Kenny at Hope International (11/24/17) | ||
| Field Goal Att............... | 25 | Myers, Ralph vs SAGU American Indian (2/19/18) | |
| 22 | Makuei, Gum vs SAGU American Indian (2/19/18) | ||
| 22 | Finley, Sam at Arizona Christian (12/2/17) | ||
| FG Pct (min 5 made).......... | .875 | 7-8 | Edmier, Trace at Embry-Riddle (AZ) (11/10/17) |
| .857 | 6-7 | Solorzano,Reynaldo vs La Sierra (12/29/17) | |
| 3-Point FG Made.............. | 9 | Skurdal, Logan at Embry-Riddle (AZ) (11/10/17) | |
| 5 | Myers, Ralph vs SAGU American Indian (2/19/18) | ||
| 5 | Adams, Steven vs Cal Miramar (2/17/18) | ||
| 5 | Myers, Ralph at SAGU American Indian (2/5/18) | ||
| 3-Point FG Att............... | 14 | Myers, Ralph vs SAGU American Indian (2/19/18) | |
| 13 | Myers, Ralph at SAGU American Indian (2/5/18) | ||
| 3-Pt FG Pct (min 3 made)..... | 1.000 | 4-4 | Waltz,Dean vs Life Pacific (11/17/17) |
| 1.000 | 4-4 | Willkomm, Matt vs Arizona Christian (11/14/17) | |
| Free Throws Made............. | 8 | Deese,Isaac vs La Sierra (12/29/17) | |
| 8 | Barker, Shaquille vs ULA College of Divinity (11/25/17) | ||
| 8 | Finley, Sam vs Arizona Christian (11/14/17) | ||
| Free Throw Att............... | 11 | Barnes,Kenny at Hope International (2/12/18) | |
| 10 | Everage,DJ vs La Sierra (12/29/17) | ||
| 10 | Barker, Shaquille vs ULA College of Divinity (11/25/17) | ||
| FT Pct (min 4 made).......... | 1.000 | 8-8 | Deese,Isaac vs La Sierra (12/29/17) |
| 1.000 | 6-6 | Bournes,Andrew at Hope International (2/12/18) | |
| 1.000 | 6-6 | Peter, Tyree vs Baker (12/19/17) | |
| 1.000 | 5-5 | Samuelson, Jared vs Rocky Mountain (12/18/17) | |
| 1.000 | 5-5 | Aby, Carter vs Benedictine Mesa (12/16/17) | |
| 1.000 | 5-5 | Willkomm, Matt vs Arizona Christian (11/14/17) | |
| 1.000 | 4-4 | Myers, Ralph vs SAGU American Indian (2/19/18) | |
| 1.000 | 4-4 | Novsek,Derek at San Diego Christian (1/3/18) | |
| 1.000 | 4-4 | Edwards, Stephen vs Baker (12/19/17) | |
| 1.000 | 4-4 | Payne, Austin vs Rocky Mountain (12/18/17) | |
| 1.000 | 4-4 | Wilson, Carter at Arizona Christian (12/2/17) | |
| Rebounds..................... | 21 | Makuei, Gum vs SAGU American Indian (2/19/18) | |
| 16 | Lawson, Callum vs Arizona Christian (11/14/17) | ||
| Assists...................... | 10 | Punter,Donny at Hope International (11/24/17) | |
| 9 | Crankshaw,Nick at San Diego Christian (1/3/18) | ||
| Steals....................... | 5 | Trotter,Charles at Hope International (2/12/18) | |
| 4 | Blackwell,Sheldon vs Antelope Valley (11/18/17) | ||
| Blocked Shots................ | 3 | Rakoz,Brennan at William Jessup (12/30/17) | |
| 3 | Trotter,Charles at Hope International (11/24/17) | ||
| Turnovers.................... | 6 | Garcia, Joel vs Cal Miramar (2/17/18) | |
| 6 | Edwards, Stephen vs Baker (12/19/17) | ||
| Fouls........................ | 5 | Houser, Marcell vs Westcliff (1/27/18) | |
